Eco-Bio SUR 0810 系列
包装:
220公斤开放式滚筒
220公斤封闭式滚筒
1100吨IBC
1000吨IBC
Characteristic values
Eco-BIo SUR APG0810 | Eco-Bio SUR APG0810H60 | Eco-Bio SUR APG0810H65 | |
INCI Name | Caprylyl/Capryl Glucoside | ||
CAS | 68515-73- 1 | ||
Appearance, 25 °C | Yellowish, slightly cloudy liquid | Yellowish, slightly cloudy, viscous liquid | |
Solid Content (wt .%) | 50.0-52.0 | 58.0-62.0 | 62.0-65.0 |
Water (wt .%) | 48.0-50.0 | 38.0-42.0 | 35.0-38.0 |
pH (20 wt.% in 15 wt.% IPA aq., @25℃) | 11.5-12.5 | ||
Free Alcohol (wt.%) | ≤ 1.0 | ||
Sulfated Ash (wt.%) | ≤ 3.0 | ||
Viscosity (mPa ·s) | 200-600 (@20°C) | 500-2500 (@25°C) | 3000-6000 (@25°C) |
Color | ≤ 50 (Hazen) | ≤ 5.0 (Gardner) | ≤ 5.0 (Gardner) |
优点:
⚫ 采用可再生植物原料制成
⚫ 易于生物降解
⚫ 性质温和
⚫ 良好的发泡性能
⚫ 净洁性和润湿性优异
⚫ 与其他类型的表面活性剂兼容性好
应用领域:
⚫ 个人护理及家用清洁产品
⚫ 家庭清洁用品
二维码