Eco-Bio SUR APG0814 系列
包装:
220公斤开放式滚筒
220公斤封闭式滚筒
1100吨IBC
1000吨IBC
Characteristic values
| Eco-Bio SUR APG 0814S64 | Eco-Bio SUR APG 0814S64 |
INCI Name | Decyl Glucoside | Coco Glucoside |
CAS | 68515-73- 1/ 110615-47-9 | 141464-42-8 |
Appearance, @ 25°C | Pale yellow liquid | Light yellow liquid |
Solid Content (wt .%) | 50.0-52.0 | 50.0-52.0 |
Water (wt .%) | 48.0-50.0 | 48.0-50.0 |
pH (20 wt .% in 15wt .% IPA aq ., @25°C) | 11.5-12.5 | 11.5-12.5 |
Free Alcohol (wt.%) | ≤ 1.0 | ≤0.9 |
Sulfated Ash (wt.%) | ≤3.0 | ≤3.0 |
Viscosity (mPa ·s) | 1000-2000 (@20°C) | 2500-4000 (@20°C) |
Color (Hazen) | ≤50 | ≤50 |
优点:
⚫ 采用可再生植物原料制成
⚫ 易于生物降解
⚫ 性质温和
⚫ 泡沫丰富且稳定
⚫ 洗净力和润湿性能优异
⚫ 与其他类型的表面活性剂兼容性良好
应用领域:
⚫ 化妆品、个人护理
⚫ 家用清洁剂
⚫ 工业及民用清洁剂
Characteristic values
| Eco-Bio SUR APG 0814S55 | Eco-Bio SUR APG 0814S73NW |
CAS | 68515-73- 1/ 110615-47-9 | 68515-73- 1/ 110615-47-9 |
Appearance, @ 25°C | Pale yellow liquid | Yellow, slightly cloudy liquid |
Solid Content (wt .%) | 50.0-52.0 | 50.0-52.0 |
Water (wt .%) | 48.0-50.0 | 48.0-50.0 |
pH (20 wt .% in 15wt .% IPA aq , @25°C) | 11.5-12.5 | 7.0-9.0 |
Free Alcohol (wt.%) | ≤ 1.0 | ≤ 1.0 |
Sulfated Ash (wt.%) | ≤3.0 | ≤ 3.0 |
Viscosity (mPa ·s) | 1000-2500 (@20°C) | 300-600 (@25°C) |
Color (Hazen) | ≤50 | ≤50 |
Remark | With Glutaraldehyde |
优点:
⚫ 采用可再生植物原料制成
⚫ 易于生物降解
⚫ 性质温和
⚫ 泡沫丰富且稳定
⚫ 洗涤性能和润湿性能优异
⚫ 与其他类型的表面活性剂兼容性良好
应用领域:
⚫ 洗衣液
二维码